1 19.07.2017 17:00 ч Строгино - Химик 1 - 0 COM_JOOMLEAGUE_LOST
2 27.07.2017 14:00 ч Химик - Ротор-Волгоград-2 2 - 1 COM_JOOMLEAGUE_WON
3 03.08.2017 14:00 ч ФК Калуга - Химик 1 - 0 COM_JOOMLEAGUE_LOST
4 11.08.2017 14:00 ч Арарат - Химик 3 - 0 COM_JOOMLEAGUE_LOST
5 18.08.2017 14:00 ч Химик - Зенит 1 - 2 COM_JOOMLEAGUE_LOST
6 25.08.2017 18:30 ч ФК Рязань - Химик 2 - 0 COM_JOOMLEAGUE_LOST
7 01.09.2017 14:00 ч Химик - Торпедо 0 - 5 COM_JOOMLEAGUE_LOST
8 08.09.2017 14:00 ч Динамо - Химик 2 - 0 COM_JOOMLEAGUE_LOST
9 16.09.2017 14:00 ч Химик - Зоркий 0 - 1 COM_JOOMLEAGUE_LOST
10 23.09.2017 14:00 ч Сатурн - Химик 4 - 1 COM_JOOMLEAGUE_LOST
11 30.09.2017 14:00 ч Химик - Энергомаш 0 - 0 COM_JOOMLEAGUE_DRAW
12 08.10.2017 14:00 ч Металлург Лп - Химик 1 - 1 COM_JOOMLEAGUE_DRAW
13 14.10.2017 14:00 ч Химик - Сокол 2 - 2 COM_JOOMLEAGUE_DRAW
14 22.10.2017 14:00 ч Ротор-Волгоград-2 - Химик 0 - 1 COM_JOOMLEAGUE_WON
15 28.10.2017 14:00 ч Химик - ФК Калуга 3 - 0 COM_JOOMLEAGUE_WON
16 04.11.2017 14:00 ч Химик - Арарат 0 - 0 COM_JOOMLEAGUE_DRAW
17 11.11.2017 14:00 ч Зенит - Химик 2 - 5 COM_JOOMLEAGUE_WON
 
Фонбет
Предыдущий матч
Сб, 11. Нояб. 2017 13:00
ФК Рязань
ФК Рязань
ФК Калуга
ФК Калуга
3:0
М Команда И О
1 Арарат 17 45
2 ФК Рязань 17 32
3 Зоркий 17 28
4 Энергомаш 17 28
5 Торпедо 16 26
6 Металлург Лп 16 26
7 Динамо 16 25
8 Строгино 16 25
9 Сатурн 16 23
10 Сокол 17 22
11 Химик 17 16
12 ФК Калуга 17 15
13 Зенит 17 11
14 Ротор-Волгоград-2 16 4
WWW.АВТОЮРИСТ.РФ Рязань
Модуль группа Вконтакте
Официальный сайт Правительства Рязанской области
Атрон
НЛКО
Российский футбольный союз
Бордер
агромолкомбинат
ПФЛ
акапулько
РРФС
спецнефтепродукт
Автоюрист
персональныеданные
Спорт ФМ