1 | 19.07.2017 | 17:30 ч | ФК Калуга | ![]() | - | ![]() | Ротор-Волгоград-2 | 1 - 0 | ![]() |
2 | 28.07.2017 | 14:00 ч | Арарат | ![]() | - | ![]() | ФК Калуга | 2 - 2 | ![]() |
3 | 03.08.2017 | 14:00 ч | ФК Калуга | ![]() | - | ![]() | Химик | 1 - 0 | ![]() |
4 | 11.08.2017 | 14:00 ч | Зенит | ![]() | - | ![]() | ФК Калуга | 0 - 5 | ![]() |
5 | 18.08.2017 | 18:30 ч | ФК Калуга | ![]() | - | ![]() | ФК Рязань | 1 - 1 | ![]() |
6 | 25.08.2017 | 17:00 ч | Торпедо | ![]() | - | ![]() | ФК Калуга | 1 - 0 | ![]() |
7 | 01.09.2017 | 14:00 ч | ФК Калуга | ![]() | - | ![]() | Динамо | 0 - 2 | ![]() |
8 | 08.09.2017 | 14:00 ч | Зоркий | ![]() | - | ![]() | ФК Калуга | 2 - 1 | ![]() |
9 | 16.09.2017 | 14:00 ч | ФК Калуга | ![]() | - | ![]() | Сатурн | 1 - 4 | ![]() |
10 | 23.09.2017 | 14:00 ч | Энергомаш | ![]() | - | ![]() | ФК Калуга | 2 - 0 | ![]() |
11 | 30.09.2017 | 14:00 ч | ФК Калуга | ![]() | - | ![]() | Металлург Лп | 0 - 1 | ![]() |
12 | 07.10.2017 | 14:00 ч | Сокол | ![]() | - | ![]() | ФК Калуга | 2 - 1 | ![]() |
13 | 14.10.2017 | 14:00 ч | ФК Калуга | ![]() | - | ![]() | Строгино | 1 - 0 | ![]() |
14 | 21.10.2017 | 14:00 ч | ФК Калуга | ![]() | - | ![]() | Арарат | 0 - 1 | ![]() |
15 | 28.10.2017 | 14:00 ч | Химик | ![]() | - | ![]() | ФК Калуга | 3 - 0 | ![]() |
16 | 04.11.2017 | 14:00 ч | ФК Калуга | ![]() | - | ![]() | Зенит | 0 - 0 | ![]() |
17 | 11.11.2017 | 13:00 ч | ФК Рязань | ![]() | - | ![]() | ФК Калуга | 3 - 0 | ![]() |
20 | 21.04.2018 | 14:00 ч | ФК Калуга | ![]() | - | ![]() | Зоркий | 1 - 0 | ![]() |
21 | 28.04.2018 | 14:00 ч | Сатурн | ![]() | - | ![]() | ФК Калуга | - |
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
20 | 54 |
2 |
![]() |
20 | 38 |
3 |
![]() |
20 | 35 |
4 |
![]() |
19 | 32 |
5 |
![]() |
20 | 31 |
6 |
![]() |
19 | 29 |
7 |
![]() |
19 | 28 |
8 |
![]() |
19 | 28 |
9 |
![]() |
18 | 25 |
10 |
![]() |
20 | 23 |
11 |
![]() |
20 | 22 |
12 |
![]() |
18 | 18 |
13 |
![]() |
20 | 11 |
14 |
![]() |
20 | 8 |