3 | 03.08.2017 | 17:00 ч | Строгино | ![]() | - | ![]() | ФК Рязань | 1 - 2 | ![]() |
6 | 25.08.2017 | 14:00 ч | Зоркий | ![]() | - | ![]() | Строгино | 4 - 0 | ![]() |
8 | 07.09.2017 | 14:00 ч | Энергомаш | ![]() | - | ![]() | Строгино | 3 - 1 | ![]() |
9 | 15.09.2017 | 14:00 ч | Строгино | ![]() | - | ![]() | Металлург Лп | 0 - 1 | ![]() |
10 | 23.09.2017 | 14:00 ч | Сокол | ![]() | - | ![]() | Строгино | 3 - 2 | ![]() |
11 | 01.10.2017 | 14:00 ч | Строгино | ![]() | - | ![]() | Арарат | 1 - 2 | ![]() |
13 | 14.10.2017 | 14:00 ч | ФК Калуга | ![]() | - | ![]() | Строгино | 1 - 0 | ![]() |
20 | 22.04.2018 | 14:00 ч | Строгино | ![]() | - | ![]() | Энергомаш | 2 - 4 | ![]() |
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
20 | 54 |
2 |
![]() |
20 | 38 |
3 |
![]() |
20 | 35 |
4 |
![]() |
19 | 32 |
5 |
![]() |
20 | 31 |
6 |
![]() |
19 | 29 |
7 |
![]() |
19 | 28 |
8 |
![]() |
19 | 28 |
9 |
![]() |
18 | 25 |
10 |
![]() |
20 | 23 |
11 |
![]() |
20 | 22 |
12 |
![]() |
18 | 18 |
13 |
![]() |
20 | 11 |
14 |
![]() |
20 | 8 |