Таблица(ы) |
Место | Команда | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Торпедо Москва | 17 | 13 | 4 | 0 | 43 | 25 | 5 | 20 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Сокол | 16 | 11 | 3 | 2 | 36 | 32 | 9 | 23 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Металлург | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 | 30 | 14 | 16 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Зоркий | 16 | 9 | 3 | 4 | 30 | 30 | 14 | 16 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Динамо-Брянск | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | 21 | 16 | 5 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Химик | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 | 17 | 17 | 0 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Рязань | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | 15 | 17 | -2 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Салют Белгород | 17 | 4 | 8 | 5 | 20 | 13 | 16 | -3 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Квант | 16 | 4 | 7 | 5 | 19 | 18 | 20 | -2 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Калуга | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 15 | 23 | -8 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Ротор-2 | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 13 | 28 | -15 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Строгино | 17 | 4 | 2 | 11 | 14 | 11 | 27 | -16 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Химки-М | 17 | 1 | 8 | 8 | 11 | 14 | 35 | -21 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Сатурн | 17 | 1 | 7 | 9 | 10 | 10 | 23 | -13 |
Скляров Александр |
![]() Сегодня 23.12.2018 (23.12.1997) |
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
17 | 43 |
2 | ![]() |
16 | 36 |
3 | ![]() |
17 | 34 |
4 | ![]() |
16 | 30 |
5 | ![]() |
17 | 24 |
6 | ![]() |
16 | 23 |
7 | ![]() |
17 | 20 |
8 | ![]() |
17 | 20 |
9 | ![]() |
16 | 19 |
10 | ![]() |
17 | 19 |
11 | ![]() |
15 | 14 |
12 | ![]() |
17 | 14 |
13 | ![]() |
17 | 11 |
14 | ![]() |
17 | 10 |