7 | 02.09.2018 | 18:00 ч | Квант | ![]() | - | ![]() | Строгино | 0 - 0 | ![]() |
8 | 09.09.2018 | 18:00 ч | Салют Белгород | ![]() | - | ![]() | Квант | 2 - 2 | ![]() |
9 | 16.09.2018 | 16:00 ч | Квант | ![]() | - | ![]() | Рязань | 1 - 1 | ![]() |
11 | 29.09.2018 | 18:00 ч | Квант | ![]() | - | ![]() | Химки-М | 0 - 0 | ![]() |
12 | 06.10.2018 | 18:00 ч | Квант | ![]() | - | ![]() | Калуга | 2 - 2 | ![]() |
16 | 03.11.2018 | 18:00 ч | Квант | ![]() | - | ![]() | Зоркий | 1 - 1 | ![]() |
17 | 10.11.2018 | 18:00 ч | Сатурн | ![]() | - | ![]() | Квант | 0 - 0 | ![]() |
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
17 | 43 |
2 |
![]() |
16 | 36 |
3 |
![]() |
17 | 34 |
4 |
![]() |
16 | 30 |
5 |
![]() |
17 | 24 |
6 |
![]() |
16 | 23 |
7 |
![]() |
17 | 20 |
8 |
![]() |
17 | 20 |
9 |
![]() |
16 | 19 |
10 |
![]() |
17 | 19 |
11 |
![]() |
15 | 14 |
12 |
![]() |
17 | 14 |
13 |
![]() |
17 | 11 |
14 |
![]() |
17 | 10 |