1 19.07.2017 18:00 ч Сокол - Зенит 2 - 0 COM_JOOMLEAGUE_WON
2 27.07.2017 18:30 ч ФК Рязань - Сокол 2 - 1 COM_JOOMLEAGUE_LOST
3 03.08.2017 14:00 ч Сокол - Торпедо 1 - 1 COM_JOOMLEAGUE_DRAW
4 11.08.2017 14:00 ч Динамо - Сокол 2 - 0 COM_JOOMLEAGUE_LOST
5 18.08.2017 14:00 ч Сокол - Зоркий 1 - 1 COM_JOOMLEAGUE_DRAW
6 27.08.2017 15:00 ч Сатурн - Сокол 4 - 3 COM_JOOMLEAGUE_LOST
7 01.09.2017 14:00 ч Сокол - Энергомаш 0 - 0 COM_JOOMLEAGUE_DRAW
8 09.09.2017 14:00 ч Металлург Лп - Сокол 0 - 1 COM_JOOMLEAGUE_WON
9 16.09.2017 14:00 ч Арарат - Сокол 4 - 0 COM_JOOMLEAGUE_LOST
10 23.09.2017 14:00 ч Сокол - Строгино 3 - 2 COM_JOOMLEAGUE_WON
11 30.09.2017 14:00 ч Ротор-Волгоград-2 - Сокол 0 - 4 COM_JOOMLEAGUE_WON
12 07.10.2017 14:00 ч Сокол - ФК Калуга 2 - 1 COM_JOOMLEAGUE_WON
13 14.10.2017 14:00 ч Химик - Сокол 2 - 2 COM_JOOMLEAGUE_DRAW
14 21.10.2017 14:00 ч Сокол - ФК Рязань 0 - 3 COM_JOOMLEAGUE_LOST
15 27.10.2017 14:00 ч Торпедо - Сокол 3 - 1 COM_JOOMLEAGUE_LOST
16 04.11.2017 14:00 ч Сокол - Динамо 1 - 0 COM_JOOMLEAGUE_WON
17 11.11.2017 14:00 ч Зоркий - Сокол 5 - 1 COM_JOOMLEAGUE_LOST
 
Фонбет
Предыдущий матч
Сб, 11. Нояб. 2017 13:00
ФК Рязань
ФК Рязань
ФК Калуга
ФК Калуга
3:0
М Команда И О
1 Арарат 17 45
2 ФК Рязань 17 32
3 Зоркий 17 28
4 Энергомаш 17 28
5 Торпедо 16 26
6 Металлург Лп 16 26
7 Динамо 16 25
8 Строгино 16 25
9 Сатурн 16 23
10 Сокол 17 22
11 Химик 17 16
12 ФК Калуга 17 15
13 Зенит 17 11
14 Ротор-Волгоград-2 16 4
WWW.АВТОЮРИСТ.РФ Рязань
Модуль группа Вконтакте
Официальный сайт Правительства Рязанской области
Атрон
НЛКО
Российский футбольный союз
Бордер
агромолкомбинат
ПФЛ
акапулько
РРФС
спецнефтепродукт
Автоюрист
персональныеданные
Спорт ФМ