Таблица(ы)


Место   КомандаDESC Pl W D L Pts SF SA +/-
1 тот же (1) Арарат 17 14 3 0 45 34 8 26
7 вниз (6) Динамо 16 8 1 7 25 23 14 9
13 тот же (13) Зенит 17 3 2 12 11 12 50 -38
3 вверх (7) Зоркий 17 8 4 5 28 28 18 10
6 вниз (5) Металлург Лп 16 7 5 4 26 22 22 0
14 тот же (14) Ротор-Волгоград-2 16 1 1 14 4 7 27 -20
9 вниз (8) Сатурн 16 7 2 7 23 23 22 1
10 тот же (10) Сокол 17 6 4 7 22 23 30 -7
8 вверх (9) Строгино 16 8 1 7 25 22 21 1
5 вниз (4) Торпедо 16 7 5 4 26 32 14 18
12 вниз (11) ФК Калуга 17 4 3 10 15 14 24 -10
2 тот же (2) ФК Рязань 17 10 2 5 32 27 15 12
11 вверх (12) Химик 17 4 4 9 16 16 27 -11
4 вниз (3) Энергомаш 17 7 7 3 28 25 16 9


 
Фонбет
Предыдущий матч
Сб, 11. Нояб. 2017 13:00
ФК Рязань
ФК Рязань
ФК Калуга
ФК Калуга
3:0
М Команда И О
1 Арарат 17 45
2 ФК Рязань 17 32
3 Зоркий 17 28
4 Энергомаш 17 28
5 Торпедо 16 26
6 Металлург Лп 16 26
7 Динамо 16 25
8 Строгино 16 25
9 Сатурн 16 23
10 Сокол 17 22
11 Химик 17 16
12 ФК Калуга 17 15
13 Зенит 17 11
14 Ротор-Волгоград-2 16 4
WWW.АВТОЮРИСТ.РФ Рязань
Модуль группа Вконтакте
Официальный сайт Правительства Рязанской области
Атрон
НЛКО
Российский футбольный союз
Бордер
агромолкомбинат
ПФЛ
акапулько
РРФС
спецнефтепродукт
Автоюрист
персональныеданные
Спорт ФМ