1 | 18.07.2018 | 18:00 ч | Салют Белгород | ![]() | - | ![]() | Зоркий | 1 - 3 | ![]() |
2 | 26.07.2018 | 18:00 ч | Сатурн | ![]() | - | ![]() | Салют Белгород | 0 - 0 | ![]() |
3 | 03.08.2018 | 18:00 ч | Салют Белгород | ![]() | - | ![]() | Торпедо Москва | 0 - 1 | ![]() |
4 | 10.08.2018 | 18:00 ч | Строгино | ![]() | - | ![]() | Салют Белгород | 0 - 1 | ![]() |
5 | 17.08.2018 | 18:00 ч | Салют Белгород | ![]() | - | ![]() | Химки-М | 2 - 3 | ![]() |
6 | 25.08.2018 | 17:00 ч | Салют Белгород | ![]() | - | ![]() | Рязань | 0 - 0 | ![]() |
7 | 02.09.2018 | 18:00 ч | Сокол | ![]() | - | ![]() | Салют Белгород | 0 - 0 | ![]() |
8 | 09.09.2018 | 18:00 ч | Салют Белгород | ![]() | - | ![]() | Квант | 2 - 2 | ![]() |
9 | 15.09.2018 | 18:00 ч | Калуга | ![]() | - | ![]() | Салют Белгород | 1 - 2 | ![]() |
10 | 21.09.2018 | 18:00 ч | Салют Белгород | ![]() | - | ![]() | Химик | 2 - 0 | ![]() |
11 | 29.09.2018 | 18:00 ч | Металлург | ![]() | - | ![]() | Салют Белгород | 3 - 0 | ![]() |
12 | 06.10.2018 | 18:00 ч | Салют Белгород | ![]() | - | ![]() | Динамо-Брянск | 0 - 0 | ![]() |
13 | 13.10.2018 | 18:00 ч | Ротор-2 | ![]() | - | ![]() | Салют Белгород | 0 - 0 | ![]() |
14 | 20.10.2018 | 18:00 ч | Салют Белгород | ![]() | - | ![]() | Сатурн | 1 - 0 | ![]() |
15 | 27.10.2018 | 18:00 ч | Торпедо Москва | ![]() | - | ![]() | Салют Белгород | 1 - 1 | ![]() |
16 | 03.11.2018 | 18:00 ч | Салют Белгород | ![]() | - | ![]() | Строгино | 0 - 1 | ![]() |
17 | 06.11.2018 | 18:00 ч | Химки-М | ![]() | - | ![]() | Салют Белгород | 1 - 1 | ![]() |
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
17 | 43 |
2 |
![]() |
16 | 36 |
3 |
![]() |
17 | 34 |
4 |
![]() |
16 | 30 |
5 |
![]() |
17 | 24 |
6 |
![]() |
16 | 23 |
7 |
![]() |
17 | 20 |
8 |
![]() |
17 | 20 |
9 |
![]() |
16 | 19 |
10 |
![]() |
17 | 19 |
11 |
![]() |
15 | 14 |
12 |
![]() |
17 | 14 |
13 |
![]() |
17 | 11 |
14 |
![]() |
17 | 10 |