4 | 11.08.2017 | 14:00 ч | Динамо | ![]() | - | ![]() | Сокол | 2 - 0 | ![]() |
6 | 27.08.2017 | 18:00 ч | Динамо | ![]() | - | ![]() | Ротор-Волгоград-2 | 3 - 0 | ![]() |
7 | 01.09.2017 | 14:00 ч | ФК Калуга | ![]() | - | ![]() | Динамо | 0 - 2 | ![]() |
8 | 08.09.2017 | 14:00 ч | Динамо | ![]() | - | ![]() | Химик | 2 - 0 | ![]() |
9 | 16.09.2017 | 14:00 ч | Зенит | ![]() | - | ![]() | Динамо | 0 - 3 | ![]() |
10 | 23.09.2017 | 16:00 ч | Динамо | ![]() | - | ![]() | ФК Рязань | 4 - 0 | ![]() |
13 | 14.10.2017 | 14:00 ч | Динамо | ![]() | - | ![]() | Зоркий | 2 - 0 | ![]() |
15 | 28.10.2017 | 14:00 ч | Динамо | ![]() | - | ![]() | Металлург Лп | 2 - 0 | ![]() |
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
19 | 51 |
2 |
![]() |
19 | 38 |
3 |
![]() |
19 | 32 |
4 |
![]() |
19 | 31 |
5 |
![]() |
18 | 29 |
6 |
![]() |
18 | 27 |
7 |
![]() |
18 | 27 |
8 |
![]() |
17 | 26 |
9 |
![]() |
17 | 25 |
10 |
![]() |
19 | 22 |
11 |
![]() |
19 | 19 |
12 |
![]() |
17 | 15 |
13 |
![]() |
19 | 11 |
14 |
![]() |
18 | 7 |